Résultats du 1er tour
- Canton de Champs-sur-Marne
- Canton du Châtelet-en-Brie
- Canton de Combs-la-Ville
- Canton de La Ferté-sous-Jouarre
- Canton de Lagny-sur-Marne
- Canton du Mée-sur-Seine
- Canton de Lizy-sur-Ourcq
- Canton de Meaux-Nord
- Canton de Melun-Sud
- Canton de Montereau-Fault-Yonne
- Canton de Moret-sur-Loing
- Canton de Mormant
- Canton de Nemours
- Canton de Pontault-Combault
- Canton de Provins
- Canton de Rebais
- Canton de Roissy-en-Brie
- Canton de Rozay-en-Brie
- Canton de Thorigny-sur-Marne
- Canton de Torcy
- Canton de Tournan-en-Brie
- Canton de Vaires-sur-Marne
- Canton de Villiers-Saint-Georges
Canton de Champs-sur-Marne
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| TEBALDINI Pierre | USM-NC | 1104 | 4,67 | 14,47 | |
| STAELENS Eric | FN | 1526 | 6,45 | 20,00 | Ballottage |
| HULEUX Jacques | EELV | 1064 | 4,50 | 13,94 | |
| GOBERT Julie | PS | 1499 | 6,34 | 19,64 | |
| TALLET Maud | PCF | 2438 | 10,31 | 31,95 | Ballottage |
Retour au menu
Canton du Châtelet-en-Brie
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCELIER André | USM-UMP | 1221 | 11,21 | 26,49 | Ballottage |
| BREUIL Sylvie | FG | 407 | 3,74 | 8,83 | |
| DEY Jean | EELV | 1936 | 17,78 | 42,00 | Ballottage |
| BOUCLY Gilbert | FN | 1045 | 9,60 | 22,67 |
Retour au menu
Canton de Combs-la-Ville
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| TURBA Didier | PS | 3555 | 11,63 | 37,57 | Ballottage |
| ALLIOUX Daniel | PG-NPA | 431 | 1,41 | 4,55 | |
| TSEVERY Michèle | EELV | 1162 | 3,80 | 12,28 | |
| DESPORT Adrien | FN | 2153 | 7,04 | 22,75 | Ballottage |
| SAGLIER Jean-Marc | SE | 272 | 0,89 | 2,87 | |
| ALAPETITE Gilles | USM-UMP | 1890 | 6,18 | 19,97 |
Retour au menu
Canton de La Ferté-sous-Jouarre
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| GOULLIEUX Pierre | USM-UMP | 1460 | 8,27 | 20,34 | |
| CHARLIER Joëlle | SE | 604 | 3,42 | 8,42 | |
| CLUZEAU Philippe | EELV | 785 | 4,45 | 10,94 | |
| DESBIENDRAS Paola | POI | 62 | 0,35 | 0,86 | |
| RICHARD Marie | PS | 1838 | 10,41 | 25,61 | Ballottage |
| BAYLE Véronique | FN | 1942 | 11,00 | 27,06 | Ballottage |
| BIMBY Eric | FG | 486 | 2,75 | 6,77 |
Retour au menu
Canton de Lagny-sur-Marne
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| DEGREMONT Philippe | PS | 1394 | 7,23 | 18,91 | |
| TORTRAT Nathalie | CAP 21 | 371 | 1,92 | 5,03 | |
| PAGNY Patrice | SE | 1397 | 7,24 | 18,95 | Ballottage |
| COULAMY Christophe | FG | 544 | 2,82 | 7,38 | |
| VOURIOT Sinclair | USM-UMP | 1702 | 8,82 | 23,09 | Ballottage |
| PARODI Antoine | EELV | 626 | 3,25 | 8,49 | |
| MARQUETTE Jean | FN | 1337 | 6,93 | 18,14 |
Retour au menu
Canton du Mée-sur-Seine
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTAGNE Odile | EELV | 1160 | 4,94 | 12,74 | |
| PETIT Catherine | FG | 466 | 1,98 | 5,12 | |
| GUERIN Jean-Pierre | PS | 2722 | 11,59 | 29,91 | Ballottage |
| DELVERT Patrick | POI | 127 | 0,54 | 1,40 | |
| CHATENET Benoît | FN | 1659 | 7,06 | 18,23 | |
| VERNIN Franck | USM-NC | 2968 | 12,63 | 32,61 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Lizy-sur-Ourcq
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAÏ Béatrice | FN | 1387 | 12,73 | 28,11 | Ballottage |
| PIEQUET Jean-Christophe | USM-UMP | 1755 | 16,11 | 35,56 | Ballottage |
| ELU Francis | PS | 1793 | 16,46 | 36,33 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Meaux-Nord
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| PINET Caroline | EELV | 792 | 3,19 | 8,66 | |
| CHOMONT Gérard | PS | 2021 | 8,15 | 22,09 | |
| MAVRE Patrick | FG | 664 | 2,68 | 7,26 | |
| MORIN Olivier | USM-UMP | 3262 | 13,16 | 35,66 | Ballottage |
| ARNAUTU Marie-Christine | FN | 2057 | 8,30 | 22,49 | Ballottage |
| AGU-CHERIKI Sylvie | POI | 137 | 0,55 | 1,50 | |
| PENNACCHIONI Dominique | CAP 21 | 214 | 0,86 | 2,34 |
Retour au menu
Canton de Melun-Sud
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| LECOMTE Nadine | FN | 948 | 8,05 | 20,36 | Ballottage |
| YVROUD Pierre | SE | 725 | 6,16 | 15,57 | |
| ENJALBERT Sabine | PS | 875 | 7,43 | 18,79 | |
| GUYARD Thomas | FG | 279 | 2,37 | 5,99 | |
| BLOUCH Pierre-Yves | EELV | 489 | 4,15 | 10,50 | |
| JULLEMIER Denis | USM-UMP | 1113 | 9,45 | 23,90 | Ballottage |
| LUQUET Aude | MoDem | 227 | 1,93 | 4,88 |
Retour au menu
Canton de Montereau-Fault-Yonne
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOMET Jean-Louis | FG | 655 | 3,23 | 8,41 | |
| ALBOUY Jean-Marie | USM-UMP | 2632 | 12,98 | 33,81 | Ballottage |
| CAILLABOUX Robert | FN | 1605 | 7,92 | 20,62 | |
| AUCOUTURIER Alain | POI | 251 | 1,24 | 3,22 | |
| AIELLO Léo | PS | 2642 | 13,03 | 33,94 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Moret-sur-Loing
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERON James | USM-UMP | 1570 | 6,47 | 15,62 | |
| DELHAYE Chantal | FN | 1659 | 6,84 | 16,50 | |
| SABINO Mathilde | FG | 549 | 2,26 | 5,46 | |
| BENARD Alain | SE | 459 | 1,89 | 4,57 | |
| DE LA FUENTE Rose | EELV | 999 | 4,12 | 9,94 | |
| SEPTIERS Patrick | MoDem | 2014 | 8,30 | 20,04 | Ballottage |
| BENARD Michel | PS | 2802 | 11,55 | 27,88 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Mormant
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGNE Michel | USM-UMP | 1482 | 9,59 | 25,37 | |
| MUZETTE Solange | FG | 493 | 3,19 | 8,44 | |
| CIBIER Christian | PS | 2132 | 13,80 | 36,49 | Ballottage |
| BRUNEAU Alain | FN | 1735 | 11,23 | 29,70 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Nemours
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| RODIER Bernard | USM-UMP | 3008 | 14,98 | 37,72 | Ballottage |
| CURIE Jean-Pierre | POI | 170 | 0,85 | 2,13 | |
| JAMET Claude | DVG | 2785 | 13,87 | 34,92 | Ballottage |
| CHOQUET Jean-Luc | FN | 1475 | 7,35 | 18,50 | |
| MARONI Marie-José | FG | 537 | 2,68 | 6,73 |
Retour au menu
Canton de Pontault-Combault
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| DELESSARD Monique | PS | 2556 | 12,63 | 36,54 | Ballottage |
| HAUER Monique | USM-UMP | 1045 | 5,16 | 14,94 | |
| DOBOSZ Jocelyne | FN | 1503 | 7,43 | 21,49 | Ballottage |
| HEUCLIN Delphine | PG | 916 | 4,53 | 13,10 | |
| OUMARI Hocine | EELV | 610 | 3,01 | 8,72 | |
| BLOCIER Antoine | PCF | 365 | 1,80 | 5,22 |
Retour au menu
Canton de Provins
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| VANKEIRSBILCK Michel | FG | 241 | 1,81 | 4,54 | |
| LAURENT Julien | FN | 1292 | 9,71 | 24,35 | |
| SOTTIEZ Jean-Patrick | USM-UMP | 1443 | 10,85 | 27,20 | Ballottage |
| PIEGAY Amélie | EELV | 351 | 2,64 | 6,62 | |
| CAPARROY Bertrand | PS | 1978 | 14,87 | 37,29 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Rebais
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERLEN Pascal | FN | 1678 | 9,61 | 22,62 | Ballottage |
| DOERLER Pierre | EELV | 926 | 5,30 | 12,48 | |
| FIRMIN Célia | PS | 1172 | 6,71 | 15,80 | |
| CHAIN-LARCHÉ Anne | USM-UMP | 3241 | 18,55 | 43,69 | Ballottage |
| LEPETIT Marie-Françoise | FG | 401 | 2,30 | 5,41 |
Retour au menu
Canton de Roissy-en-Brie
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| LEBEGUE Eric | FN | 1535 | 5,55 | 15,35 | |
| FUCHS Sylvie | FG | 1204 | 4,35 | 12,04 | |
| BERWICK Filoména | EELV | 790 | 2,85 | 7,90 | |
| ONETO Jean-François | USM-UMP | 3943 | 14,25 | 39,44 | Ballottage |
| PERRUSSOT François | PS | 2411 | 8,71 | 24,12 | Ballottage |
| MARTIN Daniel | POI | 114 | 0,41 | 1,14 |
Retour au menu
Canton de Rozay-en-Brie
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCHAND Martine | FG | 800 | 4,78 | 12,17 | |
| LACHAIZE Jonathan | EELV | 938 | 5,60 | 14,26 | |
| ABERLEN Stéphane | FN | 1762 | 10,52 | 26,79 | Ballottage |
| SENOTIER Michel | POI | 421 | 2,51 | 6,40 | |
| BARBAUX Jean-Jacques | USM-UMP | 2655 | 15,86 | 40,37 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Thorigny-sur-Marne
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| DE BELENET Arnaud | UMP | 3768 | 12,06 | 34,97 | Ballottage |
| GUEGUEN Patrick | DVG | 1383 | 4,43 | 12,84 | |
| CALVET Jean | PRG | 2695 | 8,63 | 25,01 | Ballottage |
| LE BLANC Daniel | FN | 2309 | 7,39 | 21,43 | |
| SALKOWSKI Gérard | FG | 620 | 1,98 | 5,75 |
Retour au menu
Canton de Torcy
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| PISI Nabia | SE | 237 | 0,78 | 2,63 | |
| EUDE Gérard | PS | 2933 | 9,65 | 32,54 | Ballottage |
| CHABANIS Blaise | FG | 515 | 1,70 | 5,71 | |
| LAFAYE Pierre | USM-UMP | 1434 | 4,72 | 15,91 | |
| LOUIS Claude | MoDem | 359 | 1,18 | 3,98 | |
| MOLINES Katia | EELV | 1242 | 4,09 | 13,78 | |
| STAELENS Martine | FN | 1706 | 5,62 | 18,93 | Ballottage |
| PHAM PHU Cuong | SE | 587 | 1,93 | 6,51 |
Retour au menu
Canton de Tournan-en-Brie
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROUX Alain | FG | 398 | 2,41 | 6,09 | |
| CLEMENT-LAUNAY Martine | FN | 1515 | 9,16 | 23,18 | |
| AGA Ethem | EELV | 767 | 4,64 | 11,73 | |
| GAUTIER Laurent | PS | 1785 | 10,79 | 27,31 | Ballottage |
| GARCIA Jean-Paul | USM-DVD | 2072 | 12,52 | 31,70 | Ballottage |
Retour au menu
Canton de Vaires-sur-Marne
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| DARLOY Luc | FG | 714 | 4,48 | 9,58 | |
| MARION Jean-Jacques | PS | 2093 | 13,14 | 28,09 | Ballottage |
| NOYELLES Jean-Pierre | USM-UMP | 2016 | 12,66 | 27,06 | Ballottage |
| ROLLAND Franck | EELV | 797 | 5,01 | 10,70 | |
| ESPINASSE Emilienne | FN | 1831 | 11,50 | 24,57 |
Retour au menu
Canton de Villiers-Saint-Georges
| Candidat | Etiquette | Nombre de voix | % des inscrits | % des exprimés | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMARD Jean-Marc | FN | 820 | 14,41 | 30,85 | Ballottage |
| ALBINET Xavier | PS | 492 | 8,65 | 18,51 | |
| VALLÉE Thierry | MoDem | 135 | 2,37 | 5,08 | |
| FÉNART Nicolas | USM-UMP | 1057 | 18,58 | 39,77 | Ballottage |
| GUICHARD Daniel | FG | 154 | 2,71 | 5,79 |
Retour au menu












