Conseil départemental Résultats des élections départementales 2021

À l’issue du second tour des élections départementales, dimanche 27 juin, les 46 conseillers départementaux seine-et-marnais ont été élus pour une durée de 6 ans.

Date de publication de la page et auteur de publication

Créé le: - Mis à jour le :

Les électeurs seine-et-marnais ont choisi ce dimanche 27 juin les élus de leur canton, avec un taux de participation en Seine-et-Marne de 30 % contre 28 % au premier tour.

Liste des élus par canton

Découvrez ci-dessous le nom des nouveaux conseillers départementaux :

  • Canton n° 1 | Champs-sur-Marne : Vincent Eblé (PS) et Julie Gobert (PS).
  • Canton n° 2 | Chelles : Brice Rabaste (LR) et Céline Netthavongs (UDI).
  • Canton n° 3 | Claye-Souilly : Olivier Morin (LR) et Véronique Pasquier (LR).
  • Canton n° 4 | Combs-la-Ville : Jean Laviolette (PS) et Virginie Thobor (PS).
  • Canton n° 5 | Coulommiers : Sophie Deloisy (Agir) et Michel Jozon (SE).
  • Canton n° 6 | La Ferté-sous-Jouarre : Ugo Pezzetta (DVD) et Cindy Moussi-Le Guillou (DVD).
  • Canton n° 7 | Fontainebleau : Béatrice Rucheton (LR) et Pascal Gouhoury (LR). 
  • Canton n° 8 | Fontenay-Trésigny : Daisy Luczak (LR) et Jean-Marc Chanussot (LR).
  • Canton n° 9 | Lagny-sur-Marne. Bouchra Fenzar-Rizki et Christian Robache (LR).
  • Canton n° 10 | Meaux : Jean-François Parigi (LR) et Sarah Lacroix (LR).
  • Canton n° 11 | Melun : Nathalie Beaulnes-Sereni (LR) et Denis Jullemier (LR).
  • Canton n° 12 | Mitry-Mory : Marianne Margaté (PCF) et Anthony Gratacos (GRS).
  • Canton n° 13 | Montereau-Fault-Yonne : Patrick Septiers (UDI) et Madjoline Bourgeais - El Abidi (UDI).
  • Canton n° 14 | Nangis : Nolwenn Le Bouter (LR) et Jean-Louis Thiériot (LR).
  • Canton n° 15 | Nemours  : Bernard Cozic (LR) et Isoline Garreau (LR).
  • Canton n° 16 | Ozoir-la-Ferrière : Laurent Gautier (LREM) et Mireille Munch (Cap Ecologie).
  • Canton n° 17 | Pontault-Combault : Smaïl Djebara (PS) et Sara Short-Ferjule (PS).
  • Canton n° 18 | Provins : Olivier Lavenka (LR) et Sandrine Sosinski (LR).
  • Canton n° 19 | Saint-Fargeau-Ponthierry : Véronique Veau et Vincent Paul-Petit (LR).
  • Canton n° 20 | Savigny-le-Temple : Eric Bareille (PS) et Marie-Line Pichery (PS).
  • Canton n° 21 | Serris : Thierry Cerri et Anne Gbiorczyk (DVD).
  • Canton n° 22 | Torcy : Yann Dubosc et Claudine Thomas (LR).
  • Canton n° 23 | Villeparisis : Xavier Vanderbise (LR) et Emma Abreu (LREM).

Retrouvez l’ensemble des résultats des élections départementales sur le site du ministère de l’Intérieur.

Voir aussi